Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 162 | 62 | 94 | 61 | 1026 | 7963 | 976 | 1506 | 1007 | 2594 |
| Oct 2026 | 329 | 266 | 289 | 53 | 1750 | 17340 | 1667 | 8989 | 8258 | 10217 |
| Sep 2026 | 145 | 35 | 67 | 31 | 1058 | 12303 | 939 | 2020 | 1079 | 4375 |
| Aug 2026 | 346 | 61 | 149 | 59 | 1910 | 8873 | 1854 | 4619 | 1915 | 10740 |
| Jul 2026 | 128 | 37 | 93 | 47 | 1395 | 2726 | 1462 | 2887 | 1147 | 3975 |
| Jun 2026 | 157 | 40 | 110 | 50 | 910 | 1693 | 958 | 2097 | 763 | 2989 |
| Totals | 50898 | 7856 | 22118 | 14169 | 34890 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |